Hlava německého ovčáka Výcvik psa
archiv článků s kynologickou tématikou
Výsledky Mistrovství republiky stopařů SKS TART (5. - 6. října 2002)

Výsledky Mistrovství republiky stopařů SKS TART ČR 2002


Pořadí Jméno psovoda Jméno psa Celkový
součet bodů
Součet
obou stop
Stopa
4 hod.
Stopa
2 hod.
Součet
poslušnosti
1. František Hrach Armín bez PP 236 195 99 96 41
2. Adolfa Skalová Gája z Labského pramene 229 182 88 94 47
3. Tomáš Zetek Harry z Honiru 225 182 90 92 43
4. Jana Jandová Zino od Policie 224 186 91 95 38
5. Jiří Vlček Viki bez PP 216 173 83 90 43
6. Michaela Kranátová Zero od Policie 214 173 79 94 41
7. Karel Váňa Bad bez PP 207 167 81 86 40
8. Pavel Holec Rony bez PP 182 134 52 82 48
9. Eliška Kalousová Berno Berno-Paulex 168 122 42 80 46
10. Jiří Novák Max bez PP 156 112 18 94 44
11. Jitka Dvořáková Ašan z Boreckého potoka 155 114 20 94 41
12. Martin Kiessling Ben Dobrovodské lázně 147 99 22 77 48
13. Jiří Dupal Rony bez PP 146 107 13 94 39
14. Alois Kumhera Glen od hradu Lipky 146 103 17 86 43
15. Michaela Kranátová Fron Květ Laryk 136 97 21 76 39
16. Alois Březík Brix z Rusaks. údolí 131 102 15 87 29
17. Petr Němec Deny bez PP 104 62 20 42 42
18. Lumír Bělina Fax Ji-Po-Me 92 45 45 0 47
19. Lucie Černá Andy bez PP odstoupila 0 0 - 36




Copyright © Jan Dubový, 2001-2011 - Všechna práva vyhrazena - All rights reserved.