Hlava německého ovčáka Výcvik psa
archiv článků s kynologickou tématikou
Výsledky Mistrovství republiky stopařů SKS TART (1. - 3. října 2004)

Výsledky Mistrovství republiky stopařů SKS TART ČR 2004


Pořadí Jméno psovoda Jméno psa Region Celkový
součet bodů
Součet
obou stop
Stopa
4 hod.
Stopa
2 hod.
Součet
poslušnosti
1. Ladislav Košler Aras bez PP Lišov 287 193 97 96 94
2. Libor Boček Hero bez PP Lišov 271 180 94 86 91
3. Pavel Pochman Arga z Kubalova dvora VS Oráčov 265 176 89 87 89
4. Ing. Dětmar Fripp Dája Klodo Lišov 263 180 93 87 83
5. Jiří Srb Ikar bez PP Praha-venkov 259 182 87 95 77
6. Ing. Miroslav Kabilka Vren z PS PČR Prachatice 239 168 84 84 71
7. MVDr. Milan Stuchlík Ceno Pinkov dvor Kyjov 228 140 73 67 88
8. Miluše Plechatá Denny bez PP Lišov 227 160 74 86 67
9. Jiří Dupal Rony od Krátkého řetězu Lišov 226 171 84 87 55
10. Jana Jandová Zino od Policie Praha-venkov 224 144 72 72 80
11. František Hrach Armín bez PP Lišov 223 147 94 53 76
12. Roman Vaněk Jerry Lee Lenka Mor. Praha-venkov 211 117 91 26 94
13. Michaela Kranátová Fron Květ Laryk Lety 181 96 12 84 85
14. Jiří Mihulka Maxmilián bez PP Lišov 177 103 14 89 74
15. Alena Vanžurová Bary z Cimrmanu Lety 170 78 70 8 92
16. Eliška Kalousová Leon z PS Praha-venkov 163 75 65 10 88
17. Jan Šťastný Sambo Dombai VS Oráčov 162 105 43 62 57
18. Marek Ostrčilík Willi Prima Nova Zlín 161 77 77 0 84
19. Imrich Pinke Rex bez PP Lišov 158 81 79 2 77
20. Miroslav Holcman Urbi z Dudákova VS Oráčov 143 72 12 60 71
21. Ivan Kohout Casper z Vandalky Litvínov 125 41 31 10 84
22. Jaroslava Hřebačková Tudor z PS PČR Hodonín 94 18 18 0 76




Copyright © Jan Dubový, 2001-2011 - Všechna práva vyhrazena - All rights reserved.